Aktuelle Bedingungen
| Außentemperatur | 1,3°C |
| Wind Chill | N/A |
| Hitzeindex | 1,3°C |
| Taupunkt | -3,8°C |
| Luftfeuchtigkeit | 69% |
| Luftdruck | 1010 mbar |
| Luftdruck Trend (3 Stunden) | N/A |
| Wind | N/A N/A ( N/A) |
| Regenrate | 0,0 mm/h |
| Inside Temperature & Humidity | 24,9°C | 48% |
| Extra 1 Temperature & Humidity | N/A | N/A |
| Extra 2 Temperature & Humidity | N/A | N/A |
Seit Mitternacht
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 3,1°C | 13:32:00 |
| Tiefsttemperatur | -0,9°C | 08:02:00 |
| Hitzeindex | 3,1°C | 13:32:00 |
| Wind Chill | N/A | N/A |
| High Taupunkt | -2,4°C | 13:32:00 |
| Low Taupunkt | -7,3°C | 10:02:00 |
| High Luftfeuchte | 70% | 00:02:00 |
| Low Luftfeuchte | 56% | 10:02:00 |
| High Luftdruck | 1017 mbar | 00:02:00 |
| Low Luftdruck | 1010 mbar | 19:06:36 |
| Regen | 0,0 mm | |
| Höchste Regenrate | 0,0 mm/h | 00:02:00 |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | N/A N/A | N/A |
| Wind & | N/A | |
| RMS Wind | N/A | |
| Wind Vektor & | N/A | 90° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 25,7°C | 14:02:00 |
| Tiefsttemperatur | 24,5°C | 04:02:00 |
| High Luftfeuchte | 50% | 03:02:00 |
| Low Luftfeuchte | 44% | 11:32:00 |
Graphen
Almanach
| Sonnenaufgang: | 07:24:02 |
| Sonnenuntergang: | 16:02:22 |
| Mondphase: | Waxing crescent (16% full) |