Dieser Monat
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 3,1°C | 2019-12-01 13:32:00 |
| Tiefsttemperatur | -0,9°C | 2019-12-01 08:02:00 |
| Hitzeindex | 3,1°C | 2019-12-01 13:32:00 |
| Wind Chill | N/A | N/A |
| High Taupunkt | -2,4°C | 2019-12-01 13:32:00 |
| Low Taupunkt | -7,3°C | 2019-12-01 10:02:00 |
| High Luftfeuchte | 70% | 2019-12-01 00:02:00 |
| Low Luftfeuchte | 56% | 2019-12-01 10:02:00 |
| High Luftdruck | 1017 mbar | 2019-12-01 00:02:00 |
| Low Luftdruck | 1010 mbar | 2019-12-01 19:06:36 |
| Regen | 0,0 mm | |
| Höchste Regenrate | 0,0 mm/h | 2019-12-01 00:02:00 |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | N/A N/A | N/A |
| Wind & | N/A | |
| RMS Wind | N/A | |
| Wind Vektor & | N/A | 90° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 25,7°C | 2019-12-01 14:02:00 |
| Tiefsttemperatur | 24,5°C | 2019-12-01 04:02:00 |
| High Luftfeuchte | 50% | 2019-12-01 14:02:00 |
| Low Luftfeuchte | 44% | 2019-12-01 04:02:00 |
Kalenderjahr
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 36,3°C | 2019-06-27 12:40:00 |
| Tiefsttemperatur | -7,1°C | 2019-01-23 06:36:45 |
| Hitzeindex | 41,7°C | 2019-06-27 13:10:03 |
| Wind Chill | -130,2°C | 2019-11-02 12:00:15 |
| High Taupunkt | 22,4°C | 2019-06-27 13:10:03 |
| Low Taupunkt | -15,7°C | 2019-02-07 06:22:48 |
| High Luftfeuchte | 74% | 2019-01-19 07:12:52 |
| Low Luftfeuchte | 28% | 2019-04-20 14:32:23 |
| High Luftdruck | 1036 mbar | 2019-02-23 09:36:51 |
| Low Luftdruck | 984 mbar | 2019-11-03 23:40:09 |
| Regen | 31652,0 mm | |
| Höchste Regenrate | 42307,1 mm/h | 2019-07-18 12:00:15 |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | N/A N/A | N/A |
| Wind & | N/A | |
| RMS Wind | N/A | |
| Wind Vektor & | N/A | 90° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 35,2°C | 2019-10-27 15:49:59 |
| Tiefsttemperatur | 23,5°C | 2019-10-13 13:40:07 |
| High Luftfeuchte | 61% | 2019-10-27 15:49:59 |
| Low Luftfeuchte | 24% | 2019-10-13 13:40:07 |
Extra Temperature 1 | ||
| Höchsttemperatur | 69,8°C | 2019-10-01 03:10:05 |
| Tiefsttemperatur | -39,6°C | 2019-10-02 04:20:00 |
| High Luftfeuchte | 99% | 2019-10-01 01:34:09 |
| Low Luftfeuchte | 0% | 2019-10-01 10:28:03 |
Monatliche Statistiken und Graphen