Diese Woche
Außenbedingungen | ||
Höchsttemperatur | 3,1°C | 13:32:00 (Sonntag) |
Tiefsttemperatur | -0,9°C | 08:02:00 (Sonntag) |
Hitzeindex | 3,1°C | 13:32:00 (Sonntag) |
Wind Chill | N/A | N/A |
High Taupunkt | -2,4°C | 13:32:00 (Sonntag) |
Low Taupunkt | -7,3°C | 10:02:00 (Sonntag) |
High Luftfeuchte | 70% | 00:02:00 (Sonntag) |
Low Luftfeuchte | 56% | 10:02:00 (Sonntag) |
High Luftdruck | 1017 mbar | 00:02:00 (Sonntag) |
Low Luftdruck | 1010 mbar | 19:06:36 (Sonntag) |
Regen | 0,0 mm | |
Höchste Regenrate | 0,0 mm/h | 00:02:00 (Sonntag) |
Wind | ||
Windhöchstgeschwindigkeit | N/A N/A | N/A |
Wind & | N/A | |
RMS Wind | N/A | |
Wind Vektor & | N/A | 90° |
Innentemperatur | ||
Höchsttemperatur | 25,7°C | 14:02:00 (Sonntag) |
Tiefsttemperatur | 24,5°C | 04:02:00 (Sonntag) |
High Luftfeuchte | 50% | 14:02:00 (Sonntag) |
Low Luftfeuchte | 44% | 04:02:00 (Sonntag) |
Dieser Monat
Außenbedingungen | ||
Höchsttemperatur | 3,1°C | 2019-12-01 13:32:00 |
Tiefsttemperatur | -0,9°C | 2019-12-01 08:02:00 |
Hitzeindex | 3,1°C | 2019-12-01 13:32:00 |
Wind Chill | N/A | N/A |
High Taupunkt | -2,4°C | 2019-12-01 13:32:00 |
Low Taupunkt | -7,3°C | 2019-12-01 10:02:00 |
Low Luftfeuchte | 70% | 2019-12-01 00:02:00 |
Low Luftfeuchte | 56% | 2019-12-01 10:02:00 |
High Luftdruck | 1017 mbar | 2019-12-01 00:02:00 |
Low Luftdruck | 1010 mbar | 2019-12-01 19:06:36 |
Regen | 0,0 mm | |
Höchste Regenrate | 0,0 mm/h | 2019-12-01 00:02:00 |
Wind | ||
Windhöchstgeschwindigkeit | N/A N/A | N/A |
Wind & | N/A | |
RMS Wind | N/A | |
Wind Vektor & | N/A | 90° |
Innentemperatur | ||
Höchsttemperatur | 25,7°C | 2019-12-01 14:02:00 |
Tiefsttemperatur | 24,5°C | 2019-12-01 04:02:00 |
High Luftfeuchte | 50% | 2019-12-01 14:02:00 |
Low Luftfeuchte | 44% | 2019-12-01 04:02:00 |
Wöchentliche Statistiken und Graphen









