12 Monate
Außenbedingungen | ||
Höchsttemperatur | 36,3°C | 2019-06-27 12:40:00 |
Tiefsttemperatur | -7,1°C | 2019-01-23 06:36:45 |
Hitzeindex | 41,7°C | 2019-06-27 13:10:03 |
Wind Chill | -130,2°C | 2019-11-02 12:00:15 |
High Taupunkt | 22,4°C | 2019-06-27 13:10:03 |
Low Taupunkt | -15,7°C | 2019-02-07 06:22:48 |
High Luftfeuchte | 74% | 2019-01-19 07:12:52 |
Low Luftfeuchte | 28% | 2019-04-20 14:32:23 |
High Luftdruck | 1036 mbar | 2019-02-23 09:36:51 |
Low Luftdruck | 984 mbar | 2019-11-03 23:40:09 |
Wind | ||
Windhöchstgeschwindigkeit | N/A N/A | N/A |
Wind & | N/A | |
RMS Wind | N/A | |
Wind Vektor & | N/A | 90° |
Innentemperatur | ||
Höchsttemperatur | 35,2°C | 2019-10-27 15:49:59 |
Tiefsttemperatur | 23,5°C | 2019-10-13 13:40:07 |
High Luftfeuchte | 61% | 2019-10-27 15:49:59 |
Low Luftfeuchte | 24% | 2019-10-13 13:40:07 |
Extra Temperature 1 | ||
Höchsttemperatur | 69,8°C | 2019-10-01 03:10:05 |
Tiefsttemperatur | -39,6°C | 2019-10-02 04:20:00 |
Regenjahr (1-Jän Beginn)
Regen | 31652,0 mm | |
Höchste Regenrate | 42307,1 mm/h | 2019-07-18 12:00:15 |
Yearly Statistics and Plots










